Índice
              | Págs. | ||
| Prefácio | 9 | |
| LIVRO PRIMEIRO | ||
| Nascimento da Indústria Capitalista | ||
| CAPÍTULO I | ||
| O Progresso Técnico da Indústria | ||
| 1 — | Perspectiva histórica da técnica industrial; as duas Revoluções Industriais e a sua projecção no nosso país | 15 | 
| CAPÍTULO II | ||
| Leis gerais de desenvolvimento económico neste periodo histórico | ||
| 2 — | Progresso das forças produtivas | 36 | 
| 3 — | Desigual desenvolvimento dos vários ramos económicos | 37 | 
| 4 — | Colectivização do trabalho | 43 | 
| 5 — | Formação de zonas industriais e demográficas compactas | 44 | 
| 6 — | Desaparecimento da produção industrial fragmentada | 46 | 
| 7 — | Supressão das formas pessoais de dependência | 47 | 
| 8 — | Mobilidade da população | 47 | 
| 9 — | Incremento do associativismo | 48 | 
| CAPÍTULO III | ||
| A Formação da Grande Indústria | ||
| 10 — | Concentração da produção na indústria e formação das grandes empresas | 50 | 
| 11 — | O Capitalismo Financeiro. | 67 | 
| LIVRO SEGUNDO | ||
| Expansão Económica Geral | ||
| CAPÍTULO IV | ||
| O Capitalismo em Portugal | ||
| 12 — | A formação do mercado interno capitalista; significado do desenvolvimento dos transportes | 87 | 
| 13 — | A dissolução dos liames feudais | 108 | 
| 14 — | O rendimento da Agricultura e da Indústria | 112 | 
| 15 — | As crises cíclicas de super-produção | 116 | 
| LIVRO TERCEIRO | ||
| Demografia histórica | ||
| CAPÍTULO V | ||
| A População Industrial | ||
| 16 — | Evolução quantitativa do operariado | 159 | 
| 17 — | Composição interna da classe trabalhadora: trabalho masculino, feminino e infantil | 170 | 
| CAPÍTULO VI | ||
| Nível de Vida e Condições de Trabalho | ||
| 18 — | Poder de compra: o salário e a produtividade do trabalho; a habitação | 185 | 
| 19 — | Horas de trabalho e acidentes industriais | 204 | 
| 20 — | O associativismo operário | 214 | 
| APÊNDICE | ||
| Índice cronológico dalguns inventos e aplicações Técnicas do século XVIII ao fim do século XIX | 226 | |
| Notas | ||
| I | 229 | |
| II | 229 | |
| III | 233 | |
| IV | 234 | |
| V | 236 | |
| VI | 237 | |
| VII | 237 | |
| VIII | 239 | |
| IX | 240 | |
| X | 241 | |
| XI | 242 | |
| XII | 242 | |
| XIII | 244 | |
| XIV | 245 | |
| XV | 246 | |
| XVI | 250 | |
| XVII | 251 | |
| Notas Gerais | ||
| 1ª | 252 | |
| 2ª | 253 | |
| Gráficos | ||
| Números 1 a 7 | 257 a 261 | |
| Bibliografia | 262 | |
