Índice
| Prefácio | 5 |
CAPÍTULO I |
|
O rescaldo da guerra de 1914-1918 |
|
| Modificações ocorridas na estrutura económica mundial durante a guerra | 9 |
| Problemas para resolver ao terminar a guerra | 10 |
1919 |
|
| Perturbações nos países vencidos | 11 |
| A situação dos países vencedores | 12 |
| Breve panorama dos países neutros | 13 |
1920 |
|
| Melhoria na situação da economia mundial | 13 |
CAPÍTULO II |
|
A crise de 2020 e a depressão subsequente |
|
| Paradoxos observados na primavera de 1920 | 19 |
| Causas da crise | 20 |
| Marcha da crise | 24 |
| A depressão | 25 |
1921 |
|
| Continuação da fase de depressão seguida de estabilização | 28 |
| Os preços de venda por grosso | 28 |
| A produção industrial e as taxas de salários | 29 |
| Índices do nível financeiro | 31 |
| Comércio internacional | 33 |
| Conflitos sociais | 33 |
CAPÍTULO III |
|
A estagnação da economia mundial |
|
1922 |
|
| Situação estabilizada num nível bastante baixo | 34 |
| Os salários | 35 |
| Situação financeira mundial | 35 |
| Panorama da situação industrial | 36 |
| O comércio com o exterior | 39 |
| O mercado de fretes de navios e a situação da marinha mercante | 40 |
| Situação apresentada pela Alemanha e a questão das reparações | 43 |
| Conflitos Sociais | 44 |
1923 |
|
| Impressão Geral | 45 |
| A produção de matérias primas e de produtos alimentares | 45 |
| O quadro alemão e o problema das reparações — A ocupação do Ruhr | 47 |
| As condições financeiras do centro e do sueste da Europa | 50 |
| A situação na Grã-Bretanha | 51 |
| A situação da marinha mercante e o mercado de fretes | 51 |
| A fase de recuperação nos Estados Unidos | 53 |
| Conflitos Sociais | 56 |
1924 |
|
| Vista geral da economia mundial | 57 |
| A produção de matérias primas e de produtos alimentares | 57 |
| O quadro alemão e a aplicação do plano Dawes | 60 |
| Empréstimos concedidos pela América | 62 |
| A deflação na Grã-Bretanha e os efeitos por ela produzidos | 62 |
| A construção naval e o mercado de fretes | 63 |
| O comércio | 64 |
| O quadro económico nos Estados Unidos | 64 |
| Conflitos Sociais | 65 |
CAPÍTULO IV |
|
A recuperação económica mundial |
|
1925 |
|
| A produção de matérias primas e de produtos alimentares e a população | 66 |
| As reformas agrárias na Europa e o aumento das suas importações de cereais | 71 |
| O comércio internacional | 73 |
| A imobilização de navios nos portos e a construção naval | 76 |
| A política financeira da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos | 77 |
| Recuperação económica alemã | 79 |
| A prosperidade americana | 80 |
1926 |
|
| Vista geral | 81 |
| A produção de matérias primas e de produtos alimentares | 81 |
| A população mundial e os movimentos migratórios | 82 |
| Situação agrícola mundial | 84 |
| A sêda artificial | 85 |
| Os combustíveis | 89 |
| A greve mineira inglesa e as suas consequências | 93 |
| Alterações no consumo dos combustíveis | 96 |
| A situação alemã e o problema das reparações | 99 |
| A situação dos Estados Unidos e o imperialismo financeiro | 101 |
1927 |
|
| Impressão de conjunto | 103 |
| A produção de matérias primas e de produtos alimentares | 104 |
| A borracha | 105 |
| O algodão | 106 |
| A produção industrial em geral | 115 |
| As indústrias novas | 116 |
| Situação das indústrias antigas | 121 |
| A concentração industrial e as falências | 121 |
| Emissões de capitais | 122 |
| As taxas de juro | 124 |
1928 |
|
| Apreciação do quadro geral | 125 |
| A produção de matérias primas e de produtos alimentares | 125 |
| O café | 126 |
| A super-produção agrícola | 130 |
| Situação industrial | 133 |
| A situação financeira | 136 |
| Conclusão | 140 |