Índice
| I — | A Célula | |
| Os três reinos | 5 |
|
| Matéria viva e matéria bruta | 5 |
|
| 1ª Distinção: Crescimento | 6 |
|
| 2ª Distinção: Reprodução | 7 |
|
| ¿Em que pode ser confundido um vegetal com um animal? | 8 |
|
| Os flagelados | 9 |
|
| Poder de síntese | 10 |
|
| Primeiros passos | 11 |
|
| O microscópio | 13 |
|
| A uniformidade de organização dos sêres vivos | 16 |
|
| Schwan e o encontro com Schleiden | 17 |
|
| Teoria celular | 18 |
|
| ¿Que é uma célula? | 18 |
|
| Organização celular | 19 |
|
| Citoplasma e núcleo | 20 |
|
| Células nuas | 21 |
|
| Células envolvidas | 21 |
|
| Forma das células | 22 |
|
| Cenocitas | 22 |
|
| Micróbios | 23 |
|
| Ultraviros | 23 |
|
| Dimensões das células | 24 |
|
| O núcleo e sua forma | 25 |
|
| Posição do núcleo da célula | 26 |
|
| Estrutura do núcleo | 26 |
|
| Cromatina e acromatina | 27 |
|
| Nucléolo | 28 |
|
| O núcleo das bactérias | 28 |
|
| Inclusões celulares | 28 |
|
| Organóides | 30 |
|
| Condrioma | 30 |
|
| Papel elaborador do condrioma | 31 |
|
| Os plastas dos vegetais vasculares | 31 |
|
| Meristema da raiz: Leucoplastas | 32 |
|
| Meristema do caule: Cloroplastas | 32 |
|
| Cromoplastas | 33 |
|
| Aparelho reticular interno | 34 |
|
| Vacúolos | 35 |
|
| Os vacúolos dos orgãos vegetativos das plantas | 36 |
|
| Os vacúolos dos orgãos vegetativos das plantas | 36 |
|
| Vacúolos das sementes | 37 |
|
| Forma e variações de forma dos vacúolos | 39 |
|
| Categorias de vacúolos | 39 |
|
| Vacúolos digestivos | 39 |
|
| Inclusões celulares | 40 |
|
| Centrosfera | 41 |
|
| Os vacúolos dos orgãos vegetativos das plantas | 36 |
|
| Cílios ou celhas vibráteis | 42 |
|
| Flagelos | 42 |
|
| Outros organóides | 42 |
|
| Membrana celular | 43 |
|
| Membrana envolvente | 44 |
|
| II — | Caracteres físicos e químicos da Matéria Viva | |
a) Caracteres físicos: |
||
| O micromanipulador | 45 |
|
| Elasticidade da célula | 46 |
|
| Plasticidade | 46 |
|
| Viscosidade | 47 |
|
| Homogeneidade e heterogeneidade | 47 |
|
a) Caracteres químicos: |
||
| Constituintes da matéria viva | 48 |
|
| Protidos, lípidos e glucídeos | 48 |
|
| Substâncias minerais | 48 |
|
| Estado coloidal | 49 |
|
| Suspensões | 49 |
|
| Soluções | 49 |
|
| Diálise | 49 |
|
| Cristalóides e colóides | 50 |
|
| Fases dos colóides | 50 |
|
| Fenómeno de Tyndall | 51 |
|
| Função das diferentes partes da célula | 51 |
|
| Integridade do citoplasma | 52 |
|
| Integridade do núcleo | 53 |
|
| Funções nucleares | 55 |
|
| Papel do condrioma | 55 |
|
| Aparelho reticular interno | 56 |
|
| Vitalidade celular | 56 |
|
| Relação núcleo-plasmática | 57 |
|
| Reacção | 57 |
|
| Água | 58 |
|
| Coeficiente lipolítico | 59 |
|
| Diástases em enzimas | 59 |
|
| Hormonas | 59 |
|
| Vitaminas | 60 |
|
| III — | Divisão Celular | |
| Reprodução dos sêres vivos | 62 |
|
| Núcleo | 63 |
|
| Amitose | 65 |
|
| Haplomitose | 65 |
|
| Mitose | 66 |
|
| Divisão homotípica | 67 |
|
| Profase | 68 |
|
| Metafase | 68 |
|
| Anafase | 69 |
|
| Telofase | 69 |
|
| Meiose | 70 |
|
| Espermatogónias | 73 |
|
| Espermatócitos | 73 |
|
| Espermatídeos | 74 |
|
| Espermatozóide | 74 |
|
| Ovogónias | 75 |
|
| Ovocitos | 75 |
|
| Meiose | 76 |
|
| Estados leptóleno, zigóteno, paquieno | 76 |
|
| Estado diplóteno | 77 |
|
| Sinapse | 78 |
|
| Glóbulos polares | 78 |
|
| Fecundação | 79 |
|
| Conjunção dos pronúleos | 80 |
|
| Mitose atípica | 81 |
|
| IV — | Fisiologia celular | |
| Alimentação | 82 |
|
| Respiração | 83 |
|
| Membranas | 83 |
|
| Solutos iso, hipo e hipertónicos | 84 |
|
| Osmose | 85 |
|
| Líquidos fisiológicos | 85 |
|
| Permeabilidade geral e selectiva | 86 |
|
| Oxiações | 88 |
|
| Produtos terminais | 89 |
|
| Análise e síntese | 90 |
|
| Reservas | 91 |
|
| Fenómenos de degradação | 92 |
|
| Fagocitose | 93 |