Índice
Págs. | ||
Primeira Parte |
| |
O FERRO NO MUNDO |
| |
CAPÍTULO I |
| |
O minério de ferro | 7 | |
1 — | Variedades de minério. Suas características | 7 |
2 — | Reservas mundiais de minério de ferro | 8 |
3 — | Extracção do minério de ferro | 13 |
CAPÍTULO II |
| |
Transformação do minério de ferro | 15 | |
1 — | A utilização do minério de ferro | 15 |
2 — | A técnica da fabricação do aço. Sua evolução | 20 |
CAPÍTULO III |
| |
Transações internacionais de minério de ferro | 23 | |
CAPÍTULO IV |
| |
O ferro nos Estados Unidos da América | 25 | |
1 — | Resumo da actividade norte-americana | 25 |
2 — | Produção de minério de ferro | 26 |
3 — | Comércio externo de minério de ferro | 29 |
4 — | Sucatas de ferro | 30 |
5 — | A indústria siderúrgica norte-americana | 31 |
CAPÍTULO V |
| |
O ferro na Grã-Bretanha | 34 | |
1 — | Sumário da actividade britânica | 34 |
2 — | Produção de minério de ferro | 35 |
3 — | Comércio externo de minério e de sucata de ferro | 35 |
4 — | A indústria siderúrgica britânica | 40 |
CAPÍTULO VI |
| |
O ferro na Bélgica-Luxemburgo | 42 | |
1 — | Resumo da actividade belgo-luxemburguesa | 42 |
2 — | Produção de minério de ferro | 44 |
3 — | Comércio externo de minério e de sucata de ferro | 45 |
4 — | A indústria siderúrgica belgo-luxemburguesa | 46 |
CAPÍTULO VII |
| |
O ferro na União Soviética | 47 | |
1 — | Resumo da actividade russa | 47 |
2 — | Produção de minério de ferro | 48 |
3 — | A indústria siderúrgica russa | 51 |
CAPÍTULO VIII |
| |
O ferro na Alemanha | 54 | |
1 — | Sumário da actividade alemã | 54 |
2 — | Produção de minério de ferro | 55 |
3 — | Comércio externo de minério e de sucata de ferro | 57 |
4 — | A indústria siderúrgica alemã | 59 |
CAPÍTULO IX |
| |
O ferro na Suécia | 61 | |
1 — | Sumário da actividade sueca | 61 |
2 — | Produção de minério de ferro | 63 |
3 — | Comércio externo de minério e de sucata de ferro | 65 |
4 — | A indústria siderúrgica sueca | 67 |
CAPÍTULO X |
| |
O ferro em França | 68 | |
1 — | Resumo da actividade francesa | 68 |
2 — | Produção de minério de ferro | 69 |
3 — | Comércio externo de minério e de sucata de ferro | 71 |
4 — | A indústria siderúrgica francesa | 73 |
CAPÍTULO XI |
| |
O ferro durante a guerra | 77 | |
Segunda Parte |
| |
O FERRO EM PORTUGAL |
| |
CAPÍTULO I |
| |
A Instalação da indústria siderúrgica em Portugal. Suas vantagens | 87 | |
1 — | O problema do ferro em Portugal. Sua apresentação | 87 |
2 — | Justificação da instalação da indústria | 88 |
3 — | Razões de ordem económica | 89 |
4 — | Razões de ordem social | 92 |
5 — | Razões de ordem militar | 94 |
6 — | Objecções à instalação da indústria | 95 |
CAPÍTULO II |
| |
A Instalação da indústria siderúrgica em Portugal. Sua viabilidade | 98 | |
1 — | Introdução | 98 |
2 — | A extracção de minério de ferro. Um pouco de história | 99 |
3 — | Localização dos jazigos ferríferos | 104 |
4 — | Reservas nacionais de minério de ferro | 104 |
5 — | A zona mineira de Guadramil | 107 |
6 — | A zona mineira de Moncorvo | 109 |
7 — | A zona mineira de Vila Cova | 113 |
8 — | A zona mineira de Montemor-o-Novo | 114 |
9 — | A zona mineira de Alvito e Água de Peixes | 116 |
10 — | A zona mineira do litoral do Alentejo | 116 |
11 — | A zona mineira de Orada | 119 |
12 — | Outras zonas mineiras de somenos importância | 119 |
13 — | As cinzas de pirites | 122 |
14 — | Sucatas | 124 |
15 — | Combustíveis | 126 |
16 — | Fundentes | 134 |
17 — | Refractários. Conclusão | 135 |
CAPÍTULO III |
| |
A indústria em Portugal | 136 | |
1 — | Um pouco de história | 136 |
2 — | A localização da indústria | 140 |
3 — | 0 financeamento da indústria | 145 |
Bibliografia | 151 |