Índice
Págs. | |||
INTRODUÇÃO | 5 | ||
CAPÍTULO I | |||
O que são as doenças venéreas | 13 | ||
1 — | Sífilis | 15 | |
2 — | Blenorragia | 17 | |
3 — | Cancro mole | 18 | |
4 — | Papilomas venéreos | 19 | |
5 — | Granuloma ulceroso venéreo | 19 | |
6 — | Linfogranuloma inquinal venéreo | 20 | |
7 — | Complicações | 20 | |
8 — | Tratamento | 30 | |
CAPÍTULO II | |||
Gravidade das doenças venéreas | 33 | ||
1 — | Importância do conhecimento exacto da situação | 33 | |
2 — | Inquérito suíço | 34 | |
3 — | Estatísticas de outros países | 38 | |
4 — | Influência da guerra | 39 | |
5 — | As doenças venéreas em Portugal | 40 | |
6 — | Explicação deste trabalho | 46 | |
7 — | Tuberculose e prostituição | 48 | |
CAPÍTULO III | |||
Organização dos centros de tratamento | 51 | ||
O que são actualmente: |
| ||
1 — | Tratamento das prostitutas | 51 | |
2 — | Tratamento das grávidas | 58 | |
3 — | Tratamento nos serviços especializados | 59 | |
4 — | Tratamento dos heredo-sifilíticos | 65 | |
O que devem ser: |
| ||
1 — | Unidade de orientação e acção | 68 | |
2 — | Integração dos serviços num centro de saúde | 70 | |
3 — | Horário das consultas | 70 | |
4 — | Insuficiência do pessoal sanitário | 71 | |
5 — | Admissão rápida nos hospitais | 73 | |
6 — | Gratuidade dos tratamentos | 73 | |
7 — | Profilaxia e despistagem dos heredo-sifilíticos | 74 | |
8 — | Propaganda educativa | 79 | |
9 — | Declaração e tratamento obrigatório dos doentes | 86 | |
10 — | Resultados conseguidos no estrangeiro | 88 | |
CAPÍTULO IV | |||
Profilaxia individual | 91 | ||
1 — | Incompreensão dos médicos em geral | 91 | |
2 — | Campanha profiláctica nas forças armadas | 92 | |
3 — | Objectivo do ensino da profilaxia individual | 94 | |
4 — | Processos profilácticos utilizados | 95 | |
5 — | Divulgação da profilaxia individual | 102 | |
CAPÍTULO V | |||
Contágio pelo casamento | 107 | ||
CAPÍTULO VI | |||
Prostituição | 113 | ||
1 — | Que é a prostituição | 114 | |
2 — | História da prostituição | 115 | |
Factores que intervêm na prostituição | 117 | ||
NA MULHER |
| ||
1 — | Ignorância, falta de educação sexual e moral | 118 | |
2 — | Dificuldades económicas | 121 | |
3 — | Meio familiar e social | 126 | |
4 — | Sedução seguida de abandono | 129 | |
5 — | Natureza do trabalho feminino | 140 | |
6 — | Promiscuidade das habitações pobres | 142 | |
7 — | Proxenetismo e tráfico de mulheres | 145 | |
8 — | Vinda do campo para a cidade | 148 | |
9 — | Gosto do luxo e do prazer | 149 | |
10 — | Viagens | 151 | |
11 — | Inactividade física e intelectual | 152 | |
12 — | Dificuldade no casamento | 153 | |
13 — | Estado civil no acto da inscrição | 154 | |
14 — | Idade no acto da inscrição | 155 | |
15 — | Factores biotipológicos | 156 | |
NO HOMEM |
| ||
1 — | Ética unisexual | 167 | |
2 — | Facilidade na casa das prostitutas | 169 | |
3 — | Conceito da benéfica influência das relações sexuais | 170 | |
4 — | Excitação pela pornografia | 172 | |
5 — | Ignorância do perigo | 173 | |
6 — | Mistério da mulher | 174 | |
7 — | Desarmonia no casamento | 175 | |
8 — | Donjuanismo | 179 | |
9 — | Impossibilidade económica do casamento | 181 | |
10 — | Outras causas | 182 | |
CAPÍTULO VII | |||
Luta contra a prostituição | 185 | ||
1 — | Regulamentarismo | 185 | |
2 — | Abolicionismo | 191 | |
3 — | Abolicionismo causal | 198 | |
4 — | Readaptação das prostitutas | 198 | |
5 — | Prostitutas Jovens | 209 | |
6 — | A prostituição será um mal necessário? | 210 | |
7 — | Liberdade de amar | 215 | |
CAPÍTULO VIII | |||
Educação sexual da juventude | 219 | ||
1 — | Necessidade da educação sexual | 219 | |
2 — | Objectivo da educação sexual | 223 | |
3 — | Conceito de pedagogia sexual | 224 | |
4 — | Antes do conhecimento da natureza | 232 | |
5 — | Antes da puberdade | 235 | |
6 — | Na puberdade e adolescência | 240 | |
7 — | Casamento | 248 | |
Bibliografia | 250 | ||
Indice alfabético | 255 |